國立清華大學宿舍區小型熱水器統計表 時間:1110908 | ||||
服務區 | 齋舍 | 數量 | 裝設地點 | 型式 |
一區 | 義齋 | 1 | 1F西側浴室 | 電熱式 |
一區 | 義齋 | 1 | 2F西側浴室 | 電熱式 |
一區 | 義齋 | 1 | 3F西側浴室 | 電熱式 |
一區 | 義齋 | 1 | 4F西側浴室 | 電熱式 |
一區 | 誠齋 | 1 | 1F東側 | 瓦斯式 |
一區 | 誠齋 | 1 | 1F東側 | 瓦斯式 |
一區 | 誠齋 | 1 | 1F東側 | 瓦斯式 |
一區 | 誠齋 | 1 | 1F東側 | 瓦斯式 |
一區 | 誠齋 | 1 | 1F西側 | 瓦斯式 |
一區 | 誠齋 | 1 | 1F西側 | 瓦斯式 |
一區 | 誠齋 | 1 | 1F西側 | 瓦斯式 |
一區 | 誠齋 | 1 | 1F西側 | 瓦斯式 |
一區 | 華齋 | 1 | 1F浴室 | 電熱式 |
一區 | 華齋 | 1 | 2F浴室 | 電熱式 |
一區 | 華齋 | 1 | 3F浴室 | 電熱式 |
一區 | 新齋 | 1 | A101浴室 | 電熱式 |
一區 | 新齋 | 1 | B208浴室 | 電熱式 |
一區 | 新齋 | 1 | B312浴室 | 電熱式 |
一區 | 新齋 | 1 | B412浴室 | 電熱式 |
一區 | 新齋 | 1 | B512浴室 | 電熱式 |
一區 | 新齋 | 1 | B612浴室 | 電熱式 |
一區 | 新齋 | 1 | B712浴室 | 電熱式 |
一區 | 新齋 | 1 | B812浴室 | 電熱式 |
二區 | 禮齋 | 1 | 1F左側浴室 | 電熱式 |
二區 | 禮齋 | 1 | 2F左側浴室 | 電熱式 |
二區 | 禮齋 | 1 | 3F左側浴室 | 電熱式 |
二區 | 禮齋 | 1 | 4F左側浴室 | 電熱式 |
二區 | 禮齋 | 1 | 1F右側浴室 | 電熱式 |
二區 | 禮齋 | 1 | 2F右側浴室 | 電熱式 |
二區 | 禮齋 | 1 | 3F右側浴室 | 電熱式 |
二區 | 禮齋 | 1 | 4F右側浴室 | 電熱式 |
二區 | 禮齋 | 1 | 1F左側無障礙浴廁 | 電熱式 |
二區 | 仁齋 | 1 | 1F東側浴室 | 電熱式 |
二區 | 仁齋 | 1 | 2F東側浴室 | 電熱式 |
二區 | 仁齋 | 1 | 3F東側浴室 | 電熱式 |
二區 | 仁齋 | 1 | 4F東側浴室 | 電熱式 |
二區 | 信A | 2 | 1F、2F浴室 | 電熱式 |
二區 | 信B | 2 | 1F、2F浴室 | 電熱式 |
二區 | 信C | 2 | 1F、2F浴室 | 電熱式 |
二區 | 碩齋 | 1 | 2F中間浴室 | 電熱式 |
二區 | 碩齋 | 1 | 4F中間浴室 | 電熱式 |
三區 | 雅齋 | 1 | 1FT1-1無障礙浴廁 | 電熱式 |
三區 | 雅齋 | 4 | 4FT4-1浴室 | 電熱式 |
三區 | 雅齋 | 2 | 5FT5-1浴室 | 電熱式 |
三區 | 慧齋 | 1 | 1F左側無障礙浴廁 | 電熱式 |
三區 | 文齋 | 1 | 202旁浴室 | 電熱式 |
三區 | 文齋 | 1 | 302旁浴室 | 電熱式 |
三區 | 文齋 | 1 | 402旁浴室 | 電熱式 |
三區 | 文齋 | 1 | 502旁浴室 | 電熱式 |
南大 | 崇善 | 1 | 1A浴室 | 電熱式 |
南大 | 崇善 | 1 | 1B浴室 | 電熱式 |
南大 | 樹德男 | 1 | 1樓浴室(三角) | 電熱式 |
南大 | 樹德男 | 1 | 3樓浴室(三角) | 電熱式 |
南大 | 迎曦 | 1 | 1樓浴室 | 電熱式 |
註:除學、儒、鴻齋皆為小型瓦斯式熱水器外,其餘各齋都有大型鍋爐做為主要熱水供應來源。 |