115學年度上學期教育部住宿補貼說明
一、補貼依據: 教育部113年2月起推動「大專校院學生校內住宿補貼」方案。
二、補貼說明:
(一) 補貼對象:
1. 限本國籍住宿生(含境外生具有本國國籍者)。
2. 具低收入戶及中低收入戶補貼之住宿生(名單由生活輔導組提供)。
3. 現役軍人子女之住宿生(須提供證明文件供本組查核)。
(二) 補貼期間:僅補貼學期住宿費,暑期住宿費無補貼。
(三) 補貼金額:補貼一學期每床5,000元(一般生)或7,000元(低收、中低收入戶及現役軍人子女學生)。
(四) 本學期以16週計算,一般生/低收、中低收及現役軍人子女學生每週補助313/438元。
(五) 補貼方式:住宿費將直接從註冊單中扣除補貼金額,請務必確認註冊單上的金額是否正確。如對住宿費金額有疑問,請先與住宿組聯繫,待金額確認無誤後再進行繳費。
三、計算方式:
(一) 學期住宿
1. 一般生:學期住宿費扣除5,000元補貼款。
2. 低收入戶學生:學期住宿費扣除7,000元補貼款及基本住宿費後,如仍有差價者再繳交差價。
| 基本住宿費 | 大學部 | 研究所 |
| 校本部 | 男:9,170元 女:7,410元 | 男:10,920元 女:15,480元 |
| 南大校區 | 7,730元 | 7,730元 |
3. 中低收入戶學生:學期宿費扣除7,000元補貼款。
4. 現役軍人子女學生:學期宿費扣除7,000元補貼款。
(二) 學期中入住者:按週次比例計算補貼金額。
(三) 學期中退宿者:扣繳金額=依住宿費扣費標準表比例扣繳學期住宿費-按週次比例補貼金額。
四、補貼金額收退費方式說明如下:
| 週次 | 學期中 入住或退宿日期 | 入住宿舍補貼款 (一般生/低收、中低收及現役軍人子女) | 退宿扣繳金額 (一般生/低收、中低收及現役軍人子女) |
| 1 | 9/7~9/13 | 5,000/7,000 | 3/5學期住宿費-313/438 |
| 2 | 9/14~9/20 | 4,688/6,563 | 3/5學期住宿費-625/875 |
| 3 | 9/21~9/27 | 4,375/6,125 | 3/5學期住宿費-938/1,313 |
| 4 | 9/28~10/4 | 4,063/5,688 | 9月:3/5學期住宿費-1,250/1,750 10月:4/5學期住宿費-1,250/1,750 |
| 5 | 10/5~10/11 | 3,750/5,250 | 4/5學期住宿費-1,563/2,188 |
| 6 | 10/12~10/18 | 3,438/4,813 | 4/5學期住宿費-1,875/2,625 |
| 7 | 10/19~10/25 | 3,125/4,375 | 4/5學期住宿費-2,188/3,063 |
| 8 | 10/26~11/1 | 2,813/3,938 | 10月:4/5學期住宿費-2,500/3,500 11月:學期住宿費-2,500/3,500 |
| 9 | 11/2~11/8 | 2,500/3,500 | 學期住宿費-2,813/3,938 |
| 10 | 11/9~11/15 | 2,188/3,063 | 學期住宿費-3,125/4,375 |
| 11 | 11/16~11/22 | 1,875/2,625 | 學期住宿費-3,438/4,813 |
| 12 | 11/23~11/29 | 1,563/2,188 | 學期住宿費-3,750/5,250 |
| 13 | 11/30~12/6 | 1,250/1,750 | 學期住宿費-4,063/5,688 |
| 14 | 12/7~12/13 | 938/1,313 | 學期住宿費-4,375/6,125 |
| 15 | 12/14~12/20 | 625/875 | 學期住宿費-4,688/6,563 |
| 16 | 12/21~12/27 | 313/438 | 學期住宿費-5,000/7,000 |
